主办单位:成都市计量检定测试院
1974年创刊 月刊 国内外公开发行
中国科技核心期刊数据库源期刊
中国科技核心期刊数据库源期刊
中国学术期刊(光盘版)入选期刊
首页
新闻动态
新闻资讯
关于本刊
关于本刊
文章栏目
联盟协作
专家团队
期刊在线
投稿指南
服务合作
期刊订阅
刊登广告
资料下载
2022年 49卷 12期
总第367期
上一期
|
下一期
过刊浏览
2026年期刊
2026年 52卷 01期
2026年 52卷 02期
2025年期刊
2025年 51卷 01期
2025年 51卷 02期
2025年 51卷 03期
2025年 51卷 04期
2025年 51卷 05期
2025年 51卷 06期
2025年 51卷 07期
2025年 51卷 08期
2025年 51卷 09期
2025年 51卷 10期
2025年 51卷 11期
2025年 51卷 12期
2024年期刊
2024年 51卷 01期
2024年 51卷 02期
2024年 51卷 03期
2024年 51卷 04期
2024年 51卷 05期
2024年 51卷 06期
2024年 51卷 07期
2024年 51卷 08期
2024年 51卷 09期
2024年 50卷 10期
2024年 50卷 11期
2024年 50卷 12期
2023年期刊
2023年 50卷 01期
2023年 50卷 02期
2023年 50卷 03期
2023年 50卷 04期
2023年 50卷 05期
2023年 50卷 06期
2023年 50卷 07期
2023年 50卷 08期
2023年 50卷 09期
2023年 50卷 10期
2023年 50卷 11期
2023年 50卷 12期
2022年期刊
2022年 49卷 01期
2022年 49卷 02期
2022年 49卷 03期
2022年 49卷 04期
2022年 49卷 05期
2022年 49卷 06期
2022年 49卷 07期
2022年 49卷 08期
2022年 49卷 09期
2022年 49卷 10期
2022年 49卷 11期
2022年 49卷 12期
2021年期刊
2021年 48卷 01期
2021年 48卷 02期
2021年 48卷 03期
2021年 48卷 04期
2021年 48卷 05期
2021年 48卷 06期
2021年 48卷 07期
2021年 48卷 08期
2021年 48卷 09期
2021年 48卷 10期
2021年 48卷 11期
2021年 48卷 12期
2020年期刊
2020年 47卷 01期
2020年 47卷 02期
2020年 47卷 03期
2020年 47卷 04期
2020年 47卷 05期
2020年 47卷 06期
2020年 47卷 07期
2020年 47卷 08期
2020年 47卷 09期
2020年 47卷 10期
2020年 47卷 11期
2020年 47卷 12期
2019年期刊
2019年 46卷 01期
2019年 46卷 02期
2019年 46卷 03期
2019年 46卷 04期
2019年 46卷 05期
2019年 46卷 06期
2019年 46卷 07期
2019年 46卷 08期
2019年 46卷 09期
2019年 46卷 10期
2019年 46卷 11期
2019年 46卷 12期
上一页
1
2
下一页
更多
最新首发
2026年 52卷 02期
文章列表
导热油热量计量系统示值误差检测及结果修正方法研究
冯良锋 、
黄丽雅 、
田鹏 、
林焯鹏
PDF
浏览次数:0次
基于C#语言实现年积日及GPS周的自动计算
张涛 、
靳鑫洋 、
王素元
PDF
浏览次数:0次
基于阵列协方差矩阵的DOA估计方法
苏龙 、
谷绍湖
PDF
浏览次数:0次
声发射传感器原位计量校准方法研究
黄晓龙 、
孙向丽 、
杨海龙
PDF
浏览次数:0次
恒温振荡培养箱校准方法研究
王慧娟 、
冯黎 、
徐阳 、
谢川东
PDF
浏览次数:0次
浅谈留样复测和内部比对的实施
吴俊 、
李豪仁 、
曹望刚 、
孟繁海 、
张乐安
PDF
浏览次数:0次
恒温热源-焦磷酸法测定工作场所粉尘中游离二氧化硅含量的方法改进及其影响因素研究
郭新颖 、
张茹月 、
张璐璐
PDF
浏览次数:0次
标准器数量对红外型微波消解仪温度校准影响分析
沈健 、
殷春前 、
郭钧 、
许开设 、
梁雨
PDF
浏览次数:0次
水中氨氮和化学需氧量能力验证结果统计
陈龙 、
周建林 、
张景红 、
侯昕
PDF
浏览次数:0次
荷载箱校准方法的探讨
吴凯华
PDF
浏览次数:0次
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
转至
页