主办单位:成都市计量检定测试院
1974年创刊 月刊 国内外公开发行
中国科技核心期刊数据库源期刊
中国科技核心期刊数据库源期刊
中国学术期刊(光盘版)入选期刊
首页
新闻动态
新闻资讯
关于本刊
关于本刊
文章栏目
联盟协作
专家团队
期刊在线
投稿指南
服务合作
期刊订阅
刊登广告
资料下载
2024年 51卷 08期
总第387期
上一期
|
下一期
过刊浏览
2026年期刊
2026年 52卷 01期
2026年 52卷 02期
2025年期刊
2025年 51卷 01期
2025年 51卷 02期
2025年 51卷 03期
2025年 51卷 04期
2025年 51卷 05期
2025年 51卷 06期
2025年 51卷 07期
2025年 51卷 08期
2025年 51卷 09期
2025年 51卷 10期
2025年 51卷 11期
2025年 51卷 12期
2024年期刊
2024年 51卷 01期
2024年 51卷 02期
2024年 51卷 03期
2024年 51卷 04期
2024年 51卷 05期
2024年 51卷 06期
2024年 51卷 07期
2024年 51卷 08期
2024年 51卷 09期
2024年 50卷 10期
2024年 50卷 11期
2024年 50卷 12期
2023年期刊
2023年 50卷 01期
2023年 50卷 02期
2023年 50卷 03期
2023年 50卷 04期
2023年 50卷 05期
2023年 50卷 06期
2023年 50卷 07期
2023年 50卷 08期
2023年 50卷 09期
2023年 50卷 10期
2023年 50卷 11期
2023年 50卷 12期
2022年期刊
2022年 49卷 01期
2022年 49卷 02期
2022年 49卷 03期
2022年 49卷 04期
2022年 49卷 05期
2022年 49卷 06期
2022年 49卷 07期
2022年 49卷 08期
2022年 49卷 09期
2022年 49卷 10期
2022年 49卷 11期
2022年 49卷 12期
2021年期刊
2021年 48卷 01期
2021年 48卷 02期
2021年 48卷 03期
2021年 48卷 04期
2021年 48卷 05期
2021年 48卷 06期
2021年 48卷 07期
2021年 48卷 08期
2021年 48卷 09期
2021年 48卷 10期
2021年 48卷 11期
2021年 48卷 12期
2020年期刊
2020年 47卷 01期
2020年 47卷 02期
2020年 47卷 03期
2020年 47卷 04期
2020年 47卷 05期
2020年 47卷 06期
2020年 47卷 07期
2020年 47卷 08期
2020年 47卷 09期
2020年 47卷 10期
2020年 47卷 11期
2020年 47卷 12期
2019年期刊
2019年 46卷 01期
2019年 46卷 02期
2019年 46卷 03期
2019年 46卷 04期
2019年 46卷 05期
2019年 46卷 06期
2019年 46卷 07期
2019年 46卷 08期
2019年 46卷 09期
2019年 46卷 10期
2019年 46卷 11期
2019年 46卷 12期
上一页
1
2
下一页
更多
最新首发
2026年 52卷 02期
文章列表
显示器件亮度测量影响因素研究
刘玉龙 、
刘宏欣 、
黎俊 、
赵宣 、
汤坤 、
闵林
PDF
浏览次数:0次
液相色谱仪仪器性能验证的技术探讨
许诚 、
吴桂锋 、
雷鸣 、
王钊 、
王攀 、
白俊杰
PDF
浏览次数:0次
自动化温度阻值关系校准系统设计及优化
李毅华 、
姚金涛 、
王志鹏 、
王坤 、
陆刚 、
韩佳乐
PDF
浏览次数:0次
标准铂电阻温度计温度计算过程分析
卓华 、
李峰 、
李海兵 、
张福民
PDF
浏览次数:0次
加德纳色度计校准方法的研究
夏铭 、
张宏君
PDF
浏览次数:0次
基于Bishop框架的曲线形状重构方法研究
刘宏月 、
张禹篧 、
田丽玲
PDF
浏览次数:0次
YOLOv5在针织品缺陷检测中的应用
李腾 、
蒋立宇 、
涂文章
PDF
浏览次数:0次
风机旋转叶片的仿真研究
刘宏月 、
陈文安
PDF
浏览次数:0次
基于机器视觉的锯片基体几何参数测量
李圣华 、
王玉奇 、
王清 、
白硕玮 、
鞠军伟
PDF
浏览次数:0次
以三氯化铁为掩蔽剂原子荧光法测定水中硒的含量
邱豪 、
周会东 、
王祝 、
李梁婷 、
苏思强 、
邵蓓
PDF
浏览次数:0次
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
转至
页